一、总体情况
推进政府信息公开是我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,是深入推行政务公开,转变政府职能,实现管理创新,建设人民满意的服务型机关的一项重要工作。2020年我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,稳妥推进,积极做好政府信息公开工作。
1、加强组织领导,建立健全政府信息公开工作制度。2020年,我局继续加强组织领导,建立工作机构,落实“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,推进政府信息公开工作有序开展。根据上级要求,并结合工作实际制定了我局2020年度政府信息公开工作要点,进一步明确需要推进的重点工作,落实工作责任。
2、加强基础工作,认真做好政府信息公开日常工作。根据要求,本局认真做好政府信息公开日常工作,主要包括:积极做好主动公开政府信息的维护、更新和报送工作;认真做好政府信息365体育官网工作;做好重大决定草案公开情况、公文类政府信息目录和不予公开政府信息类目的备案工作。
2020年度对政府信息进行了梳理和编目,截止11月30日,主动公开政府信息105条,包括规划计划类14条,政策文件类3条,业务工作类信息68条,统计信息类6条,公告公示类2条,部门预决算类2条,人事信息类3条;启吾东疆民生论坛回复网友咨询7条.
3、注重业务指导,积极开展政府信息公开工作条线指导。为保障本系统政府信息公开工作的统一性和协调性,本局加强了对下属单位政府信息公开工作的指导。要求各单位依照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政府相关要求,结合工作实际,制定相应的实施办法。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 16 | -4 | 12 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我局政府信息公开工作总体运行状况良好,建立了较为完善的各项工作制度,取得了一定的成绩,但仍然存在一些不足:一是从事政府信息公开工作的队伍建设有待进一步加强;二是信息公开的内容有待进一步完善。
(二)改进措施
一是统一认识,努力规范工作流程。按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理我局所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。二是认真梳理,逐步扩大公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无。
 

