365体育官网

图片

启东市2024年大豆玉米带状复合种植补助汇总表
来源: 启东市农业农村局 发布时间:2025-03-04 16:34 累计次数: 字体:[ ]
序号 区镇 应补面积(亩) 中央 补助金额 综合补助标准
    (元
/亩)
补助金额(元)
1 北新镇 968.80 150 145320.00 320 310016.00
2 东海镇 621.94 150 93291.00 320 199020.80
3 海复镇 491.41 150 73711.50 320 157251.20
4 合作镇 307.42 150 46113.00 320 98374.40
5 汇龙镇 281.60 150 42240.00 320 90112.00
6 惠萍镇 794.00 150 119100.00 320 254080.00
7 近海镇 257.10 150 38565.00 320 82272.00
8 经济开发区 31.00 150 4650.00 320 9920.00
9 吕四港镇 1223.63 150 183544.50 320 391561.60
10 南阳镇 2602.58 150 390387.00 320 832825.60
11 启隆镇 2356.77 150 353515.50 320 754166.40
12 生命健康产业园 497.54 150 74631.00 320 159212.80
13 王鲍镇 962.08 150 144312.00 320 307865.60
14 寅阳镇 267.10 150 40065.00 320 85472.00
15 圆陀角度假区 1050.86 150 157629.00 320 336275.20
合计
12713.83 150 1907074.5 320 4068425.60