一、总体情况
2020年我委认真学习落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以建设政务公开、信息透明政府部门为目标,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善机制建设,确保政府信息公开工作的规范有序开展。
(一)加强组织领导,明确工作责任。为了确保高质量地开展好政府信息公开工作,我委领导高度重视,成立了启东市发改委政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,由委办公室具体负责我委政府信息公开日常事务。初步形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的信息公开工作体制,进一步落实了工作责任。
(二)建章立制,健全机制。为做好主动公开政府信息工作,我委按照《启东市政府信息公开实施办法》要求,编制了《启东市发改委政府信息公开指南》和《启东市发改委政府信息公开目录》,制定了主动公开制度、365体育官网制度及保密审查制度等相关制度,明确分工、优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈,并对信息公开工作责任追究制度在实践中进一步明确,有力保障了政府信息工作的有序开展。
(三)拓展多种公开渠道。对公开信息进行认真梳理,通过365体育官网信息公开平台、电视、广播、报刊等公开渠道积极主动发布政府信息。2020年,我委主动公开了机关简介类信息6条,政策文件信息39条,公告公示信息30条,规划计划信息4条,统计信息12条,行政事业性收费信息5条,部门预决算信息2条,政府采购信息78条,人事信息1条。通过365体育官网网站和南通市发展和改革委员会网站发布动态类信息170多条。
(四)规范信息管理情况。对外发布的信息按照“先审查,后公开”、“一事一审”原则及相关信息公开工作的要求,结合公文制作和运转流程,建立健全了信息公开保密审查机制,网上发布的信息均由经办人确认、科室负责人和分管领导审核后再公开,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”,确保政府信息规范管理。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 本单位未制发规章 | |||
| 规范性文件 | 4 | 4 | 42 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 4 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 33 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 31 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 本单位无行政事业性收费 | |||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 3 | 548.81万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三 、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
1.公开形式的便民性需要进一步提高。目前我委主要通过政府网站发布的形式开展政府信息公开工作,受阅群众不是十分广泛。要进一步创新方式方法,提高政府信息公开的广度。
2.规范、优化申请处理流程,明确责任主体。规范信息公开流程,提高申请处理效率,方便人民群众获取政府信息。加强政府信息公开咨询服务工作。
 

