注:各工况数据仅供参考,具体事宜请与我们公司联系,我们会为你的施工提供完善吊装方案QUY50A液压履带起重机额定总载重表 单位:吨
| 起重臂长(m) 工作半径(m) |
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| 3.7 | 50.00 | |||||||||||||
| 4.0 | 43.00 | 44.95 | ||||||||||||
| 4.5 | 35.00 | 36.40 | 37.30 | |||||||||||
| 5.0 | 29.00 | 30.60 | 31.00 | 31.10 | ||||||||||
| 5.5 | 25.00 | 26.40 | 26.70 | 26.77 | 26.55 | |||||||||
| 6.0 | 22.00 | 23.00 | 23.40 | 23.45 | 23.23 | 23.15 | ||||||||
| 7.0 | 18.00 | 18.50 | 18.70 | 18.71 | 18.48 | 18.42 | 18.30 | |||||||
| 8.0 | 15.00 | 15.30 | 15.50 | 15.49 | 15.25 | 15.21 | 15.11 | 15.00 | 14.90 | |||||
| 9.0 | 12.60 | 13.10 | 13.20 | 13.16 | 12.92 | 12.89 | 12.79 | 12.65 | 12.57 | 12.50 | 12.45 | |||
| 10.0 | 11.00 | 11.30 | 11.50 | 11.40 | 11.15 | 11.13 | 11.03 | 10.89 | 10.81 | 10.73 | 10.68 | 10.55 | 10.45 | |
| 12.0 | 8.60 | 8.90 | 9.00 | 8.91 | 8.66 | 83.64 | 8.55 | 8.40 | 8.32 | 8.22 | 8.16 | 8.06 | 7.93 | 8.00 |
| 14.0 | 7.30 | 7.34 | 7.23 | 6.98 | 6.9 | 6.88 | 6.73 | 6.64 | 6.53 | 6.47 | 6.35 | 6.24 | 6.20 | |
| 16.0 | 6.14 | 6.03 | 5.77 | 5.77 | 5.68 | 5.53 | 5.44 | 5.32 | 5.25 | 5.13 | 5.02 | 4.96 | ||
| 18.0 | 5.12 | 4.86 | 4.86 | 4.77 | 4.62 | 4.53 | 4.41 | 4.34 | 4.21 | 4.10 | 4.02 | |||
| 20.0 | 4.41 | 4.15 | 4.16 | 4.06 | 3.91 | 3.83 | 3.70 | 3.62 | 3.49 | 3.38 | 3.29 | |||
| 22.0 | 3.58 | 3.59 | 3.50 | 3.34 | 3.26 | 3.12 | 3.05 | 2.91 | 2.80 | 2.70 | ||||
| 24.0 | 3.12 | 3.03 | 2.88 | 2.79 | 2.65 | 2.57 | 2.43 | 2.33 | 2.22 | |||||
| 26.0 | 2.64 | 2.49 | 2.40 | 2.26 | 2.18 | 2.04 | 1.79 | 1.82 | ||||||
| 28.0 | 2.16 | 2.07 | 1.93 | 1.85 | 1.70 | 1.60 | 1.48 | |||||||
| 30.0 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.56 | 1.41 | 1.32 | 1.18 | |||||||
| 32.0 | 1.54 | 1.40 | 1.31 | 1.16 | 1.01 | 0.963 | ||||||||
| 34.0 | 1.18 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.71 |
说明: