|
回转 半径 |
扒杆长 | ||||||||||
| 12.19 | 15.24 | 18.29 | 21.34 | 24.38 | 27.43 | 30.48 | 33.53 | 36.58 | 39.62 | 42.67 | |
| 3.5 | 40000 | ||||||||||
| 4 | 31700 | 31600 | |||||||||
| 4.5 | 26000 | 25900 | 25800 | ||||||||
| 5 | 22100 | 22000 | 21900 | 21800 | |||||||
| 6 | 16900 | 16800 | 16700 | 16600 | 16500 | 16400 | |||||
| 7 | 13600 | 13500 | 13400 | 13300 | 13200 | 13100 | 13000 | ||||
| 8 | 11400 | 11300 | 11200 | 11100 | 11000 | 10900 | 10800 | 10700 | |||
| 9 | 9700 | 9600 | 9500 | 9400 | 9300 | 9200 | 9100 | 9000 | 8900 | 8800 | |
| 10 | 8500 | 8400 | 8300 | 8200 | 8100 | 8000 | 7900 | 7800 | 7700 | 7600 | 7500 |
| 12 | 6700 | 6600 | 6500 | 6400 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 |
| 14 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | |
| 16 | 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 33950 | 3850 | 3750 | 3650 | ||
| 18 | 3670 | 3570 | 3470 | 3370 | 3270 | 3170 | 3070 | 2970 | |||
| 20 | 3160 | 3060 | 2960 | 2860 | 2760 | 2660 | 2560 | 2460 | |||
| 25 | 2060 | 1960 | 1860 | 1760 | 1660 | 1560 | |||||
| 30 | 1270 | 1170 | 1070 | 920 | |||||||
说明:
回转半径系指回转的中心线通过悬吊物的重物的重中垂直线的水平距离表列总起重值不超过倾倒负荷的75%。在回转半径和扒杆长的表中空白的地方,是不打算操作或未经证明的。表中列出的数值是以履带架全部伸开为根据,以及负荷重物由悬吊机器处于水平和稳固的基础上。起重值包括吊钩,滑轮,吊索和所有其它处理负荷附件的重量,机器和起重扒杆附件工作的,后面支架应总是支起来。在30.48米以上长的扒杆里,只允许插进一根3.05米把杆。当扒杆装上小挺杆时,主钩的起重量因装36.10米或9.14米长的挺杆而要降低700公斤,要是装上挺杆长12.19米要降低900公斤。不管扒杆多长都应全角防止滚筒倒转的棘爪。
对于39.62米以上的扒杆,在扒杆中部要用绳牵住。