QUY250耕協険越墮塞燕 
麼越海業69.2致
耕協険越海業 12 18 24 30 36
  険越剿叔

恬匍磯抄
10 30 10 30 10 30 10 30 10 30
14.0m                    
16.0m                    
18.0m 25.0/18.5                  
20.0m 24.7   18.1/21.0              
22.0m 24.3 19.9 18.0   13.8/22.8          
24.0m 24.0 19.6 17.8   13.6          
26.0m 23.7 19.3 17.5 16.1 13.3          
28.0m 23.4 19.0 17.3 15.9 13.1 11.8/29.7        
30.0m 22.9 18.7 17.0 15.7 12.9 11.8        
32.0m 20.8 18.4 16.8 15.5 12.8 11.7        
34.0m 19.0 18.1 16.6 15.3 12.6 11.6        
36.0m 17.2 17.8 16.4 15.1 12.4 11.5        
38.0m 15.6 16.5 16.2 14.9 12.2 11.4        
40.0m 14.1 15.0 14.7 14.7 12.1 11.3        
42.0m 12.8 13.6 13.4 14.5 11.9 11.2        
44.0m 11.6 12.4 12.2 13.3 11.8 11.1        
46.0m 10.6 11.2 11.1 12.1 11.5 11.0        
48.0m 9.6 10.2 10.1 11.0 10.5 10.9        
50.0m 8.7 9.3 9.2 10.1 9.6 10.8        
52.0m 7.9 8.4 8.4 9.2 8.8 9.9        
54.0m 7.1 7.6 7.6 8.4 8.0 9.0        
56.0m 6.4 6.8 6.9 7.6 7.3 8.3        
58.0m 5.8 6.2 6.2 6.9 6.6 7.5        
60.0m 5.2 5.5 5.6 6.2 6.0 6.8        
62.0m 4.6 4.9 5.0 5.6 5.4 6.2        
64.0m 4.2 4.4 4.5 5.0 4.9 5.6        
66.0m 3.7 3.9 4.1 4.5 4.4 5.1        
68.0m 3.4 3.5 3.7 4.0 4.0 4.5        
70.0m 3.0 3.1 3.3 3.6 3.6 4.0        
72.0m 2.7 2.7 3.0 3.2 3.2 3.6        
74.0m 2.5/72.8 2.4/73.4 2.6 2.9 2.9 3.3        
76.0m     2.3 2.5 2.6 2.9        
78.0m     2.1/78.0 2.2/79.4 2.3 2.6        
80.0m           2.3